
CLASIFICACIÓN CIRCUITO #ALPINULTRAS 2017 #ANEUALPINULTRAS (Ultra Valls d´Àneu UTVA)
Tras la disputa de la segunda prueba del Circuito #Alpinultras 2017 Ultra Valls d´Àneu UTVA (Esterri d´Àneu, Lerida) el pasado 29 de Julio ya tenemos puntuaciones del circuito. La clasificaciones femenina y masculina las encabezan Alberto Vinagre y Sara Codina al lograr un primer y segundo puesto respectivamente y haber sumado bastantes puntos en Desafío Ultra El Cainejo . La próxima parada será Canfranc-Canfranc en el pirineo aragonés el 9 de Septiembre. Recordamos que para ser considerado “ALPINO” es necesario completar al menos 3 de las 4 pruebas del circuito ALPINULTRAS, con lo cual aun estáis a tiempo de inscribiros en las 2 pruebas restantes. Tan solo 9 corredores lo consiguieron en 2016 (6 hombres y 3 mujeres) .
Obtienen puntos para la clasificación del circuito los 30 primeros hombres y las 30 primeras mujeres en cada prueba repartiéndose,desde los 100 puntos que se otorgan al ganador, hasta los 2 puntos del corredor número 30 en meta. Muchas felicidades a los 64 corredores (de 139 que tomaron la salida) que lograron llegar a meta en una edición durísima. Alberto Vinagre no estará en Canfranc ( en principio correrá UTMB), estando obligado si quiere competir el circuito Alpinultras a correr Ultra Scotland. Sara Codina ya ha confirmado su intención de participar en Canfranc, donde el año pasado logro ser campeona del Circuito Alpinultras 2016.
CLASIFICACIÓN FEMENINA CIRCUITO ALPINULTRAS . Ultra Valls d´Àneu UTVA
NOMBRE | EL CAINEJO | VALLS DÁNEU | TOTAL PUNTOS |
CODINA GUARDIA, SARA | 72 | 88 | 160 |
OSINALDE GALDOS, AITZIBER | 100 | 100 | |
CRISTINA BES GINESTA | 100 | 100 | |
CRUZ MONTALBAN, EVA | 88 | 88 | |
MARTINEZ URRUZOLA, NEREA | 78 | 78 | |
MARTA BATALLA | 78 | 78 | |
TERESA FORN MUNNÉ | 72 | 72 | |
MATAIX CRESPO, JESSICA | 68 | 68 | |
SILVIA GONZALEZ CAMPS | 68 | 68 | |
HIGUERA RUIZ, ENCARNA | 65 | 65 | |
JOANNA REDONDO BOADA | 65 | 65 | |
SERLAVOS PUIG, CLARA | 62 | 62 | |
GEMMAVELLÍ TEIXIDOR | 62 | 62 | |
MOLINA GONZALEZ, MARIA ISABEL | 59 | 59 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA CIRCUITO ALPINULTRAS . Ultra Valls d´Àneu UTVA
NOMBRE | EL CAINEJO | VALLS DÁNEU | TOTAL PUNTOS |
VINAGRE CRUZ, ALBERTO | 65 | 100 | 165 |
PEREZ NESTAR, MANUEL (D.E.P.) | 100 | 100 | |
ZAPATER BARGES, GENIS | 100 | 100 | |
MARCO SAUQUET, JORDI | 38 | 56 | 94 |
LOPEZ CASTAN, DAVID | 88 | 88 | |
PEREZ NESTAR, RAUL | 78 | 78 | |
FERNANDEZ DOMINGUEZ, JESUS | 62 | 16 | 78 |
OÑATE EREÑAGA, IÑIGO | 78 | 78 | |
HERRERO CASAS, ALBERT | 72 | 72 | |
ARREDONDO ROVIRA, DAVID | 72 | 72 | |
RAFECAS FIGUERAS, EMILI | 68 | 68 | |
SANGLAS VIVET, ROGER | 68 | 68 | |
ZAPATA TARIFA, TOMAS | 65 | 65 | |
RIERA CASTRO,ISAAC | 62 | 62 | |
GONZALEZ SANCHEZ, ALFONSO | 59 | 59 | |
CARRASCO BELLMUNT,DAVID | 59 | 59 | |
VALERO ALARCON, GABRIEL | 56 | 56 | |
SANCHEZ BUSTARA, ALBERTO | 53 | 53 | |
ORTIZ BRAULIO, ELOY | 53 | 53 | |
SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO | 50 | 50 | |
GONZALEZ BERMUDEZ,JACINTO | 50 | 50 | |
RODRIGUEZ BERMUDEZ, XOAN | 47 | 47 | |
TORRICO GALVEZ, JOSE MANUEL | 47 | 47 | |
ALONSO ASTORGA, DIEGO | 44 | 44 | |
VILA FABRA, PAU | 44 | 44 | |
LARENA SAN MARTIN, LARENA | 41 | 41 | |
FOLGUERA ROBERT, JAUME | 41 | 41 | |
VILALTA BERENGUERAS, SALVADOR | 38 | 38 | |
COLIO GUTIERREZ, CARLOS | 35 | 35 | |
MERCADÉ ORÓ, ISRAEL | 35 | 35 | |
SANCHEZ GARCIA, JONATHAN | 32 | 32 | |
LLAURADÓ ORTIZ,ERIC | 32 | 32 | |
FERNANDEZ PESQUERA, ALBERTO | 29 | 29 | |
PÉREZ FERNÁNDEZ, ALEXANDRE | 29 | 29 | |
COTERA GONZALO, DIEGO | 26 | 26 | |
SAHUQUILLO FALCO, XAVIER | 26 | 26 | |
GOMES DA SILVA, JOSE MANUEL | 23 | 23 | |
SANTAMARIA MASFORROLL, MARTI | 23 | 23 | |
AFONSO CUESTA, EMILIO | 20 | 20 | |
MARTÍNEZ LÓPEZ, DIDAC | 20 | 20 | |
PENSADO TASENDE, SERGIO | 18 | 18 | |
OLVERA BAENA, IVAN | 18 | 18 | |
MARTIN ESPAÑA, ANTONIO JOAQUIN | 16 | 16 | |
GONZALO PEREZ, ALVARO | 14 | 14 | |
PIN JARQUE, MIQUEL | 14 | 14 | |
GALLARDO MURGUIONDO, AITOR | 12 | 12 | |
PUJOL CARVENTUS, MARIANO | 12 | 12 | |
ZAMACONA, LUKEN | 10 | 10 | |
Josep Miquel TURMO LÓPEZ | 10 | 10 | |
REDONDO VIDAL, IVAN | 8 | 8 | |
Paulo Sergio ROSADO BATISTA | 8 | 8 | |
OLIVARES PEREIRA, JAIME | 6 | 6 | |
Pär BJELKMAR | 6 | 6 | |
RODRIGUEZ SALAZAR, JOSE MANUEL | 4 | 4 | |
ARNAL FAUSTO, JOSE LUIS | 4 | 4 | |
ALONSO LOPEZ, SERGIO | 2 | 2 | |
HUMANES FERNÁNDEZ,JOSE MANUEL | 2 | 2 |
CLASIFICACION OFICIAL UTVA AQUI
MÁS INFORMACIÓN:
- Facebook: https://www.facebook.com/Alpinultras/
- Twitter: https://twitter.com/alpinultras
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr9wFyjne1IFr60guZPGXmg
- Contacto teléfono: Sergio Garasa +34607850884