
Tags
CLASIFICACION ALPINULTRAS 2018: 21 ALPINOS
El Circuito Alpinultras 2018 llego a Canfranc con dos claros favoritos para hacerse con el campeonato 2018. Tras la Nafarroa Xtrem y Desafio Ultra el Cainejo la corredora portuguesa del equipo Pupilos Trail era la única mujer inscrita a la Canfranc-Canfranc que había completado las dos pruebas anteriores. Por lo tanto, en su caso hacer meta equivalía a proclamarse campeona. En hombres, Raúl Pérez Nestar lideraba destacado el circuito tras dos victorias consecutivas, pero cayó lesionado a última hora, quedando el campeonato muy abierto.
Albert Herrero logró una valiosa segunda plaza, que sumo a su pódium en El Cainejo y su top 10 en Nafarroa. Empleo 36 horas 9 minutos y 18 segundos en completar los 220 kilómetros y casi 18000 metros de desnivel positivo, con unas 5 horas de diferencia respecto al segundo clasificado, Antoni Sances ( 41h 18´ 43”) y más de 6 respecto a Jacinto González (42h07´05”). Este último, consiguió terminar el Circuito Alpinultras por tercera vez, siendo el único corredor en lograrlo.
El campeonato femenino lo logro Ana Bernardo que fue neutralizada por dirección de carrera en Candanchu debido al riesgo de tormentas eléctricas. Al ser neutralizada por la carrera logra la categoría de finalizadora de la carrera y por lo tanto del circuito.
De los 26 corredores que aspiraban a completar el circuito tan solo 5 de ellos no lograron completar la carrera, lo cual dice mucho de las capacidades físicas y mentales del grueso del pelotón Alpinultras. Esto queda en relieve si lo contraponemos con los datos generales de la carrera, puesto que tomaron la salida 166 corredores/as y solo llegaron a la meta 62 de ellos, a los que habría que sumar los 7 neutralizados en Candanchu.
Antes de la clasificación final desde Alpinultras queremos trasmitiros 2 ideas:
1. La primera agradeceros de corazón la apuesta tan importante por vuestra parte por este tipo de carreras alpinas. Vemos con alegría como la familia alpina crece de 7 a 20 corredores. Y eso es gracias a gente como vosotros.
2. Y la segunda una disculpa. La ceremonia de entrega de premios en Cancfranc fue limitada en cuanto a tiempo y espacio y no fuimos capaces de daros el reconocimiento público que sin duda os merecéis. Nos habéis acompañado durante 220 kilómetros y casi 18000 metros de desnivel positivo. Durante los próximos meses trataremos de daros el reconocimiento que merecéis.
CORREDOR/A | EQUIPO | TIEMPO NAFARROA | TIEMPO CAINEJO | TIEMPO CANFRANC | TIEMPO TOTAL | |
1 | HERRERO CASAS, ALBERT | A.E. MATXACUCA | 7:49:03 | 8:23:51 | 19:56:24 | 36:09:18 |
2 | SANCES JIMÉNEZ, ANTONI | QRT TEAM | 8:23:54 | 10:48:30 | 22:06:19 | 41:18:43 |
3 | GONZÁLEZ BERMÚDEZ, JACINTO | ASS ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 9:19:40 | 10:08:24 | 22:39:01 | 42:07:05 |
4 | ARBIZU ANDUENZA, PATXI | C.M. LIZARRA | 9:38:29 | 10:38:25 | 22:24:00 | 42:40:54 |
5 | MARTINEZ CUBERO, JUANTXO | URDABURU M.E | 8:57:30 | 11:05:54 | 26:52:45 | 46:56:09 |
6 | IZQUIERDO ORDAX, AITOR | ADN ASTUR | 10:02:11 | 10:21:26 | 28:02:05 | 48:25:42 |
7 | RIBEIRO MONTEIRO, RUBEN GONÇALO | PUPILOS TRAIL TEAM | 10:36:30 | 10:23:53 | 27:36:48 | 48:37:11 |
8 | RODRIGUEZ JAIMEZ, PLACIDO | GANGUREN M.T. | 10:20:23 | 12:13:51 | 26:07:30 | 48:41:44 |
9 | ZALDUA AMUNDARAIN, IKER | KRESALA | 9:25:02 | 11:37:18 | 28:15:23 | 49:17:43 |
10 | DÍAZ CORDOBÉS, JOSE LUIS | HCB ENTRENAMIENTO PERSONAL | 10:17:48 | 12:58:10 | 28:06:08 | 51:22:06 |
11 | FERNANDEZ SÀNCHEZ, ANDRÉS | COR Y MUNTANYA | 9:17:55 | 14:24:06 | 28:06:10 | 51:48:11 |
12 | BERRA JUARISTI, IORITZ | ZURRIOLA K.E. | 10:28:34 | 12:58:25 | 28:27:26 | 51:54:25 |
13 | JOKANO, URKO | CLUB VASCO DE CAMPING | 11:07:19 | 12:00:10 | 31:08:23 | 54:15:52 |
14 | LUIS, ANTONIO | PUPILOS TRAIL TEAM | 14:04:46 | 12:49:55 | 28:51:26 | 55:46:07 |
15 | AINA CAMA, VICTOR | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | 11:07:43 | 13:01:50 | 33:05:00 | 57:14:33 |
16 | ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS | INDEPENDIENTE | 11:50:00 | 13:24:26 | 32:28:28 | 57:42:54 |
17 | OTERO MARTÍN, ASIER | ANDATZKER | 10:48:33 | 13:05:39 | 36:10:16 | 60:04:28 |
18 | SANZ LÁZARO, ROBERTO | DENDRO COMUNIDAD TRAIL- CARNICERIA OCEJÓN SIGÜENZA | 11:15:02 | 13:20:05 | 36:10:19 | 60:45:26 |
19 | FERNANDES, JOAQUIM | PUPILOS TRAIL TEAM | 11:38:15 | 14:27:05 | NEUTRALIZADO | |
20 | BERNARDO, ANA | PUPILOS TRAIL TEAM | 12:29:58 | 14:18:29 | NEUTRALIZADA | |
21 | NATÁRIO FERREIRA, NUNO MANUEL | PUPILOS TRAIL TEAM | 12:29:57 | 14:42:26 | NEUTRALIZADO |

JACINTO GONZALEZ, TRES VECES ALPINO, CON SU CHALECO DE 2017
Por último si has logrado completar el circuito nos gustaría hacerte llegar el chaleco RAIDLITH que os distingue como finalizadores del circuito Alpinultras 2018. Por favor rellenar el siguiente cuestionario con nombre dirección y talla. Además, puesto que no fue posible una foto de familia queremos hacer una composición con imágenes vuestras, podéis enviarlas a alpinultras@gmail.com.
DESCANSAD ALPINOS, NOS VEMOS EN LAS MONTAÑAS.
Pingback: Barkley Maraton. La carrera de resistencia más dura del mundo